In Lombardia un’impresa del benessere su sei +16% i manicure e pedicure, +5% le palestre

Milano prima per numero di attività, seguono Brescia e Bergamo

Sempre più titolari stranieri (+10%)

Prime in Italia Roma, Milano e Torino

Dopo le feste si torna alla dieta e alla cura del corpo. Il settore del benessere in Lombardia conta 24.715 imprese, + 0,4% in un anno. In aumento manicure e pedicure (+16%), palestre (+5%), gli istituti di bellezza (+2,4%), in calo i centri benessere (-4%). Aumentano del 10% i titolari stranieri. La Lombardia rappresenta un sesto delle attività italiane del settore (17%), il 22% dei servizi di manicure e pedicure e quasi un centro benessere su tre (29%). Milano, Brescia e Bergamo le province con il maggior numero di imprese, rispettivamente 7.634, 3.257 e 2.831. Imprese in aumento a Milano, + 1,1%, e Brescia (+0,8%). Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro delle imprese al III trimestre 2014 e 2015 relativi alle sole sedi di impresa.

A Milano crescono le palestre (+6%), gli istituti di bellezza (+4%) e manicure e pedicure (+24%). In calo parrucchieri (-8%) e servizi per il benessere fisico (-5%).

Benessere in Italia. In Italia la crescita del settore benessere dal 2014 al 2015 è del +0,5% per un totale di 145.214 imprese. Nel dettaglio si tratta di 32.184 istituti di bellezza, di cui 5.794 in Lombardia e 1.667 a Milano, 3.926 palestre (798 in Lombardia e 272 a Milano), 3.101 centri per il benessere fisico (910 e 442), 102 mila parrucchieri (16.597 e 5.026), 1.418 pedicure e manicure (315, 167). Leader del settore è Roma con 9.625 attività, il 7% del totale nazionale seguita da Milano con 7.634 (5,3%) e Torino con 5.952 (4%).

Un settore da 49 mila addetti in Lombardia di cui 17 mila a Milano, 6 mila a Brescia, 5 mila a Bergamo, 4 mila a Varese e Monza, 3 mila a Como. In Italia sono 259 mila gli addetti.

Imprese attive in Lombardia nel settore del benessere nel 2015 

Imprese 2015 Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e Brianza Pavia Sondrio Varese Lombardia
93.13 Palestre 86 83 47 32 29 13 35 272 78 47 15 61 798
96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri

trattamenti estetici

52 54 58 1 34 1 60 15 22 4 301
96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e

parrucchiere

1.854 2.154 900 679 494 385 834 5.026 1.267 1.032 321 1.651 16.597
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 732 831 326 225 169 135 294 1.667 431 334 96 554 5.794
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 22 29 8 9 5 2 11 167 11 6 7 38 315
96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico

(esclusi gli stabilimenti termali)

85 106 51 17 15 11 23 442 87 19 11 43 910
Totale 2.831 3.257 1.390 963 746 546 1.198 7.634 1.889 1.460 450 2.351 24.715

Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al III trim. 2014 e 2015

Addetti 2015 Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e Brianza Pavia Sondrio Varese Lombardia
93.13 Palestre 95 107 43 31 32 17 38 411 93 62 17 97 1.043
96.02 Servizi dei parrucchieri e di

altri trattamenti estetici

93 94 140 3 101 3 172 40 37 13 696
96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e

parrucchiere

3.368 4.284 1.785 1.138 962 753 1.472 11.738 2.709 1.832 569 3.260 33.870
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 1.185 1.607 620 337 286 238 481 3.347 753 549 171 977 10.551
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 30 40 12 9 4 2 22 474 17 9 6 54 679
96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico

(esclusi gli stabilimenti termali)

183 254 114 31 60 18 46 1.115 165 35 15 97 2.133
Totale 4.954 6.386 2.714 1.549 1.445 1.028 2.062 17.257 3.777 2.524 778 4.498 48.972

Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al III trim. 2014 e 2015

Imprese 2014 Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e Brianza Pavia Sondrio Varese Lombardia
93.13 Palestre 75 74 50 31 22 12 35 256 77 48 16 63 759
96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici 54 58 61 1 34 2 65 15 23 4 317
96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 1.870 2.150 912 686 502 389 832 5.033 1.270 1.040 325 1.662 16.671
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 728 825 327 217 160 130 295 1.596 423 326 91 540 5.658
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 21 29 7 7 4 2 11 135 13 4 6 33 272
96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 87 90 56 18 18 11 23 464 95 25 10 50 947
Totale 2.835 3.226 1.413 960 740 544 1.198 7.549 1.893 1.466 448 2.352 24.624

Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al III trim. 2014 e 2015

Settore  Var % imprese 2014 – 2015 Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e Brianza Pavia Sondrio Varese Lombardia
93.13 Palestre 14,7% 12,2% -6,0% 3,2% 31,8% 8,3% 0,0% 6,3% 1,3% -2,1% -6,3% -3,2% 5,1%
96.02 Servizi dei parrucchieri e di

altri trattamenti estetici

-3,7% -6,9% -4,9% 0,0% 0,0% nd -50,0% -7,7% 0,0% -4,3% nd 0,0% -5,0%
96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere -0,9% 0,2% -1,3% -1,0% -1,6% -1,0% 0,2% -0,1% -0,2% -0,8% -1,2% -0,7% -0,4%
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 0,5% 0,7% -0,3% 3,7% 5,6% 3,8% -0,3% 4,4% 1,9% 2,5% 5,5% 2,6% 2,4%
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 4,8% 0,0% 14,3% 28,6% 25,0% 0,0% 0,0% 23,7% -15,4% 50,0% 16,7% 15,2% 15,8%
96.04.1 Servizi di centri per il benessere

fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

-2,3% 17,8% -8,9% -5,6% -16,7% 0,0% 0,0% -4,7% -8,4% -24,0% 10,0% -14,0% -3,9%
Totale -0,1% 1,0% -1,6% 0,3% 0,8% 0,4% 0,0% 1,1% -0,2% -0,4% 0,4% 0,0% 0,4%

Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al III trim. 2014 e 2015

 Imprese 2015 Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e Brianza Pavia Sondrio Varese Lombardia
Artigiane 2.452 2.867 1.213 871 678 482 1.094 5.610 1.561 1.304 417 2.052 20.601
Femminili 2.022 2.329 950 736 488 385 897 4.422 1.214 1.087 340 1.598 16.468
Giovanili 547 655 211 166 151 94 223 1.136 322 220 96 350 4.171
Straniere 181 272 90 44 25 27 57 1.063 113 61 26 154 2.113
di cui comunitarie 26 43 13 5 2 6 9 87 15 10 2 38 256
di cui extracomunitarie 155 228 77 39 23 21 47 972 98 51 24 116 1.851

Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al III trim. 2014 e 2015

 Imprese 2014 Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e Brianza Pavia Sondrio Varese Lombardia
Artigiane 2.473 2.834 1.230 865 681 480 1.098 5.617 1.566 1.306 415 2.050 20.615
Femminili 2.030 2.293 964 723 478 384 894 4.369 1.214 1.088 334 1.592 16.363
Giovanili 573 659 236 179 162 104 226 1.146 324 227 97 361 4.294
Straniere 173 234 91 41 21 24 53 969 100 60 26 136 1.928
di cui comunitarie 25 37 12 6 3 4 9 90 14 9 3 34 246
di cui extracomunitarie 148 196 79 35 18 20 44 874 86 51 23 102 1.676

Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al III trim. 2014 e 2015

 

 Var % 2014/2015 Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e Brianza Pavia Sondrio Varese Lombardia
Artigiane -0,8% 1,2% -1,4% 0,7% -0,4% 0,4% -0,4% -0,1% -0,3% -0,2% 0,5% 0,1% -0,1%
Femminili -0,4% 1,6% -1,5% 1,8% 2,1% 0,3% 0,3% 1,2% 0,0% -0,1% 1,8% 0,4% 0,6%
Giovanili -4,5% -0,6% -10,6% -7,3% -6,8% -9,6% -1,3% -0,9% -0,6% -3,1% -1,0% -3,0% -2,9%
Straniere 4,6% 16,2% -1,1% 7,3% 19,0% 12,5% 7,5% 9,7% 13,0% 1,7% 0,0% 13,2% 9,6%
di cui comunitarie 4,0% 16,2% 8,3% -16,7% -33,3% 50,0% 0,0% -3,3% 7,1% 11,1% -33,3% 11,8% 4,1%
di cui extracomunitarie 4,7% 16,3% -2,5% 11,4% 27,8% 5,0% 6,8% 11,2% 14,0% 0,0% 4,3% 13,7% 10,4%

Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al III trim. 2014 e 2015

Codici Settore Provincia di Milano Lombardia Italia
3 trim 2014 3 trim 2015 3 trim 2014 3 trim 2015 3 trim 2014 3 trim 2015
93.13 Palestre 256 272 759 798 3.842 3.926
96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici 65 60 317 301 2.413 2.253
96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 5.033 5.026 16.671 16.597 102.560 102.332
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 1.596 1.667 5.658 5.794 31.330 32.184
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 135 167 272 315 1.244 1.418
96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 464 442 947 910 3.065 3.101
Totale   7.549 7.634 24.624 24.715 144.454 145.214

Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al III trim. 2014 e 2015

Codici Settore Provincia di Milano Lombardia Italia
3 trim 2014 3 trim 2015 3 trim 2014 3 trim 2015 3 trim 2014 3 trim 2015
93.13 Palestre 3,4% 3,6% 3,1% 3,2% 2,7% 2,7%
96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici 0,9% 0,8% 1,3% 1,2% 1,7% 1,6%
96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 66,7% 65,8% 67,7% 67,2% 71,0% 70,5%
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 21,1% 21,8% 23,0% 23,4% 21,7% 22,2%
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 1,8% 2,2% 1,1% 1,3% 0,9% 1,0%
96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 6,1% 5,8% 3,8% 3,7% 2,1% 2,1%
Totale   100% 100% 100% 100% 100% 100%

Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al III trim. 2014 e 2015

Codici Settore Variazioni % 3 trim 2015/3trim 2014
Provincia di Milano Lombardia Italia
93.13 Palestre 6,3% 5,1% 2,2%
96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici -7,7% -5,0% -6,6%
96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere -0,1% -0,4% -0,2%
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 4,4% 2,4% 2,7%
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 23,7% 15,8% 14,0%
96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) -4,7% -3,9% 1,2%
Totale   1,1% 0,4% 0,5%

Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al III trim. 2014 e 2015

Province Valori assoluti Pesi % Variazioni % 3trim 2015/ 3trim 2014
3 trim 2014 3 trim 2015 3 trim 2014 3 trim 2015
Roma 9.477 9.625 6,6% 6,6% 1,6%
Milano 7.549 7.634 5,2% 5,3% 1,1%
Torino 5.946 5.952 4,1% 4,1% 0,1%
Napoli 5.891 5.814 4,1% 4,0% -1,3%
Bari 3.850 3.872 2,7% 2,7% 0,6%
Brescia 3.226 3.257 2,2% 2,2% 1,0%
Bergamo 2.835 2.831 2,0% 1,9% -0,1%
Salerno 2.778 2.799 1,9% 1,9% 0,8%
Verona 2.643 2.666 1,8% 1,8% 0,9%
Firenze 2.347 2.382 1,6% 1,6% 1,5%
Bologna 2.375 2.378 1,6% 1,6% 0,1%
Vicenza 2.360 2.376 1,6% 1,6% 0,7%
Padova 2.361 2.374 1,6% 1,6% 0,6%
Varese 2.352 2.351 1,6% 1,6% 0,0%
Treviso 2.193 2.215 1,5% 1,5% 1,0%
Lecce 2.136 2.135 1,5% 1,5% 0,0%
Genova 1.953 1.966 1,4% 1,4% 0,7%
Catania 1.919 1.908 1,3% 1,3% -0,6%
Palermo 1.882 1.897 1,3% 1,3% 0,8%
Venezia 1.859 1.895 1,3% 1,3% 1,9%
Monza e Brianza 1.893 1.889 1,3% 1,3% -0,2%
Caserta 1.802 1.792 1,2% 1,2% -0,6%
Perugia 1.761 1.775 1,2% 1,2% 0,8%
Modena 1.763 1.770 1,2% 1,2% 0,4%
Cosenza 1.736 1.735 1,2% 1,2% -0,1%
Cuneo 1.691 1.712 1,2% 1,2% 1,2%
Cagliari 1.458 1.491 1,0% 1,0% 2,3%
Pavia 1.466 1.460 1,0% 1,0% -0,4%
Udine 1.418 1.449 1,0% 1,0% 2,2%
Como 1.413 1.390 1,0% 1,0% -1,6%
Latina 1.296 1.332 0,9% 0,9% 2,8%
Messina 1.298 1.316 0,9% 0,9% 1,4%
Foggia 1.279 1.289 0,9% 0,9% 0,8%
Frosinone 1.254 1.272 0,9% 0,9% 1,4%
Trento 1.246 1.253 0,9% 0,9% 0,6%
Taranto 1.220 1.244 0,8% 0,9% 2,0%
Ancona 1.217 1.235 0,8% 0,9% 1,5%
Chieti 1.206 1.223 0,8% 0,8% 1,4%
Mantova 1.198 1.198 0,8% 0,8% 0,0%
Alessandria 1.167 1.173 0,8% 0,8% 0,5%
Pisa 1.132 1.167 0,8% 0,8% 3,1%
Reggio Emilia 1.143 1.163 0,8% 0,8% 1,7%
Pescara 1.139 1.148 0,8% 0,8% 0,8%
Forli’ – Cesena 1.111 1.109 0,8% 0,8% -0,2%
Parma 1.116 1.105 0,8% 0,8% -1,0%
Reggio Calabria 1.089 1.089 0,8% 0,7% 0,0%
Bolzano 1.078 1.085 0,7% 0,7% 0,6%
Ravenna 1.070 1.069 0,7% 0,7% -0,1%
Novara 1.050 1.053 0,7% 0,7% 0,3%
Ferrara 1.047 1.048 0,7% 0,7% 0,1%
Sassari 1.025 1.047 0,7% 0,7% 2,1%
Lucca 1.051 1.047 0,7% 0,7% -0,4%
Teramo 1.040 1.045 0,7% 0,7% 0,5%
Macerata 1.025 1.020 0,7% 0,7% -0,5%
Avellino 1.014 1.019 0,7% 0,7% 0,5%
Arezzo 999 1.012 0,7% 0,7% 1,3%
Brindisi 993 1.001 0,7% 0,7% 0,8%
Pesaro e Urbino 976 969 0,7% 0,7% -0,7%
Cremona 960 963 0,7% 0,7% 0,3%
Rimini 950 948 0,7% 0,7% -0,2%
Pistoia 899 904 0,6% 0,6% 0,6%
Potenza 885 880 0,6% 0,6% -0,6%
Catanzaro 848 860 0,6% 0,6% 1,4%
Savona 847 849 0,6% 0,6% 0,2%
Pordenone 795 813 0,6% 0,6% 2,3%
Trapani 803 806 0,6% 0,6% 0,4%
L’Aquila 800 801 0,6% 0,6% 0,1%
Livorno 794 796 0,5% 0,5% 0,3%
Piacenza 788 785 0,5% 0,5% -0,4%
Siracusa 770 770 0,5% 0,5% 0,0%
Viterbo 752 747 0,5% 0,5% -0,7%
Benevento 750 746 0,5% 0,5% -0,5%
Lecco 740 746 0,5% 0,5% 0,8%
Agrigento 738 737 0,5% 0,5% -0,1%
Rovigo 721 718 0,5% 0,5% -0,4%
Prato 692 703 0,5% 0,5% 1,6%
Ragusa 701 693 0,5% 0,5% -1,1%
Siena 683 692 0,5% 0,5% 1,3%
Ascoli Piceno 666 680 0,5% 0,5% 2,1%
Imperia 660 650 0,5% 0,4% -1,5%
Grosseto 594 607 0,4% 0,4% 2,2%
La Spezia 601 601 0,4% 0,4% 0,0%
Fermo 589 590 0,4% 0,4% 0,2%
Terni 590 590 0,4% 0,4% 0,0%
Campobasso 575 577 0,4% 0,4% 0,3%
Lodi 544 546 0,4% 0,4% 0,4%
Biella 548 540 0,4% 0,4% -1,5%
Vercelli 532 535 0,4% 0,4% 0,6%
Caltanissetta 535 533 0,4% 0,4% -0,4%
Asti 521 527 0,4% 0,4% 1,2%
Massa Carrara 514 525 0,4% 0,4% 2,1%
Trieste 515 507 0,4% 0,3% -1,6%
Nuoro 461 459 0,3% 0,3% -0,4%
Verbania 459 454 0,3% 0,3% -1,1%
Sondrio 448 450 0,3% 0,3% 0,4%
Belluno 435 429 0,3% 0,3% -1,4%
Matera 437 427 0,3% 0,3% -2,3%
Aosta 351 353 0,2% 0,2% 0,6%
Rieti 343 350 0,2% 0,2% 2,0%
Gorizia 345 346 0,2% 0,2% 0,3%
Enna 337 341 0,2% 0,2% 1,2%
Vibo Valentia 319 312 0,2% 0,2% -2,2%
Isernia 272 281 0,2% 0,2% 3,3%
Oristano 273 268 0,2% 0,2% -1,8%
Crotone 262 258 0,2% 0,2% -1,5%
Italia 144.454 145.214 100,0% 100,0% 0,5%

Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al III trim. 2014 e 2015


Addetti n Italia Valori assoluti
3 trim 2015
Roma 17.314
Milano 17.257
Torino 10.413
Napoli 9.143
Bari 6.610
Brescia 6.386
Firenze 5.506
Bologna 4.955
Bergamo 4.954
Verona 4.826
Padova 4.791
Vicenza 4.663
Varese 4.498
Treviso 4.316
Salerno 4.121
Genova 4.026
Venezia 3.992
Monza e Brianza 3.777
Lecce 3.441
Modena 3.345
Perugia 3.307
Catania 3.068
Palermo 3.059
Caserta 2.763
Como 2.714
Cuneo 2.696
Cagliari 2.615
Cosenza 2.552
Pavia 2.524
Ancona 2.478
Udine 2.469
Latina 2.427
Reggio Emilia 2.403
Trento 2.298
Lucca 2.213
Bolzano 2.189
Messina 2.177
Pisa 2.175
Parma 2.168
Mantova 2.062
Frosinone 2.044
Ravenna 2.040
Forli’ – Cesena 2.010
Taranto 2.005
Chieti 1.974
Rimini 1.939
Foggia 1.933
Sassari 1.879
Arezzo 1.874
Pescara 1.832
Pesaro e Urbino 1.803
Macerata 1.790
Ferrara 1.770
Novara 1.768
Pistoia 1.764
Teramo 1.685
Reggio Calabria 1.674
Brindisi 1.570
Cremona 1.549
Avellino 1.532
Livorno 1.517
Prato 1.506
Pordenone 1.470
Lecco 1.445
Savona 1.429
Piacenza 1.427
Trapani 1.387
Siena 1.323
Catanzaro 1.283
Rovigo 1.242
L’Aquila 1.241
Ascoli Piceno 1.221
Viterbo 1.217
Potenza 1.189
Ragusa 1.185
Siracusa 1.155
Terni 1.138
Benevento 1.104
Imperia 1.077
Grosseto 1.041
La Spezia 1.038
Lodi 1.028
Agrigento 993
Trieste 988
Massa Carrara 988
Fermo 944
Asti 896
Vercelli 860
Alessandria 853
Campobasso 849
Biella 822
Belluno 802
Verbania 792
Sondrio 778
Caltanissetta 735
Gorizia 642
Matera 634
Nuoro 633
Aosta 540
Rieti 534
Enna 472
Vibo Valentia 448
Oristano 405
Isernia 395
Crotone 346
Italia 259.138

Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al III trim. 2014 e 2015

  Provincia di Milano Lombardia Italia
3 trim 2014 3 trim 2015 3 trim 2014 3 trim 2015 3 trim 2014 3 trim 2015
Artigiane 5.617 5.610 20.615 20.601 127.819 127.789
Femminili 4.369 4.422 16.363 16.468 88.923 89.779
Giovanili 1.146 1.136 4.294 4.171 23.539 23.168
Straniere 969 1.063 1.928 2.113 9.304 9.983
di cui comunitarie 90 87 246 256 2.454 2.528
di cui extracomunitarie 874 972 1.676 1.851 6.819 7.424
Totale imprese 7.549 7.634 24.624 24.715 144.454 145.214

Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al III trim. 2014 e 2015

  Provincia di Milano Lombardia Italia
3 trim 2014 3 trim 2015 3 trim 2014 3 trim 2015 3 trim 2014 3 trim 2015
Artigiane 74,4% 73,5% 83,7% 83,4% 88,5% 88,0%
Femminili 57,9% 57,9% 66,5% 66,6% 61,6% 61,8%
Giovanili 15,2% 14,9% 17,4% 16,9% 16,3% 16,0%
Straniere 12,8% 13,9% 7,8% 8,5% 6,4% 6,9%
di cui comunitarie 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 1,7% 1,7%
di cui extracomunitarie 11,6% 12,7% 6,8% 7,5% 4,7% 5,1%

Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al III trim. 2014 e 2015

Settore Variazioni % 3 trim 2015/3trim 2014
Provincia di Milano Lombardia Italia
Artigiane -0,1% -0,1% 0,0%
Femminili 1,2% 0,6% 1,0%
Giovanili -0,9% -2,9% -1,6%
Straniere 9,7% 9,6% 7,3%
di cui comunitarie -3,3% 4,1% 3,0%
di cui extracomunitarie 11,2% 10,4% 8,9%
Totale 1,1% 0,4% 0,5%

Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al III trim. 2014 e 2015